料金一覧
| レンタル私書箱料金表 | |
|---|---|
| 開設費 | 無料 |
| e-mail到着お知らせサービス | 無料 |
| 郵便物の受取 | 無料 |
| 宅配便の受取 | 無料 |
| サインを要する受取 | 無料 |
| ボックスに入らない物預かりはメール到着後5日目から210円/1日 | |
| 保証金 | ※3000円 (償却なし※1)※1 契約解約時に返金します。ただし、代金未納等契約不履行の際は保証金より清算させていただきます。 |
| バーチャルオフィス料金表 | |
|---|---|
| 私設私書箱 | 私設私書箱サービスをお受けになれます。 |
| バーチャルレンタル料 | 8,400円 (月々) 税込 ※専用電話不要の場合も同額です。 |
| 専用電話(転送用) | 月額料金に含む 別途(基本料、使用料金はNTT請求額を提示します) |
| 専用FAX(転送用) | FAX使用料金2,100円 合計10,500円/月々プラスNTT請求料金 |
| 電話工事代 | 15,000円(税込み)、FAX使用の場合は専用ターミナルアダプター貸出料10,000円(解約までご利用頂けます) |
| 保証金※ | 30,000円(償却なし※1) |
| ※1 契約解約時に返金します。ただし、代金未納等契約不履行の際は保証金より清算させていただきます。 | |
| 専用電話利用の場合はレンタル料8,400円+電話料(基本料、使用料金NTT請求分)使用量が少ない場合は概ね月々¥12,000-位です。 | |
| レンタルオフィス料金表 | |
|---|---|
| 私設私書箱 | 無料 |
| 礼金・敷金 | 無料 |
| 仲介料 | 無料 |
| 光熱費等 | 無料 |
| 専用電話 転送電話 | 受信専用番号、電話機。使用料金は自己負担 |
| 個室タイプ | 42,000円 |
| 保証金 | 賃料の1か月分(償却なし) |
| 転送電話ご利用料金 | |
|---|---|
| 専用電話(転送用) | 8,400円/月々+NTT請求分です。※1 |
| FAX併用(転送用) | FAX設置使用料金2,100円 合計10,500円/月々プラスNTT請求料金 |
| アダプター | FAX専用ターミナルアダプターのレンタル料¥10,000-(初期費用) |
| 電話工事代 | 15,000円(税込み) |
| 貸しロッカー | |
|---|---|
| レンタル料金 | ¥4,200-/月々 |
| サポートサービス | |
|---|---|
| 郵便転送サービス 転送1回毎 | 手数料105円+封筒代(30又は50円)+送料80円 転送は到着毎・毎週金曜日一括からお選び下さい。 |
| 代金引換・着払いの受取 | 手数料105円、預り金3000円(預り金の範囲内で受取可能) |
| FAX受信サービス | 基本料金50円/1回 受信料50円/1枚 |
| FAX送信 | 基本料金50円/1回 受信料50円/1枚 |
| 応接室 | 1時間500円(1日4時間まで) ※要予約 |
| E-メール報告 | 月3150円 30回以上は、1回210円 |
| FAX報告 | 月3150円 30回以上は、1回210円 |
| DM作製 | 500枚以上 85円/枚 |
| WEB作製 | 1~1.5万円/ページ テンプレートの加工により変額 |



